ALIMENTO | Quantidade máxima (g) pode ser tolerada para pacientes com SII | Tipo de FODMAP |
---|---|---|
Geleia de mirtilo | NA | FRUTOSE |
Geleia de coco | 11g | FRUTANO |
Pasta homus | NA | FRUTANO, GOS |
Mel | 7g | FRUTOSE |
Geleia mix berries | NA | SORBITOL |
Geleia de açúcar adoçada com xarope de frutose | NA | FRUTANO |
Ketchup | 13g | FRUTANO |
Xarope de agave | 5g | FRUTOSE, FRUTANO |
Chocolate ao leite | 20g | SORBITOL |
Mel | 7g |
Absorção da frutose aumenta se ingerida sob a forma de sacarose
ou quando misturada com glicose. Durante a absorção da glicose, ocorre a abertura das junções, aumentando absorção via paracelular da frutose (29%) |
Açúcar de coco | 4g | |
Melaço | 5g | |
Açúcar de coco | 4g | |
Xarope de coco | 14g | |
Açúcar | Até 50g | FRUTOSE, GLICOSE |